Всеукраинские игры ветеранов или ЧУ в Белой Церкви шоссе

Информация о ВЕЛОмероприятиях: соревнования, выставки, сборы, открытие и закрытие сезонов и т.д. Все это здесь.

Модератор: Дмитрий

Правила форума
Как объявлять мероприятия

  • Название темы должно быть в следующем формате: "ДД.ММ.ГГГГ. Название мероприятия".
  • Вся информация, которая будет появляться по мероприятию, добавляется и корректируется в первом сообщении. Таким образом всегда будет достаточно прочитать первое сообщение темы, чтобы получить актуальную информацию.

Всеукраинские игры ветеранов или ЧУ в Белой Церкви шоссе

Сообщение #302564 » 31.05.2015 22:12


РЕГЛАМЕНТ проведення фінальних змагань VI літніх Всеукраїнських ігор ветеранів спорту пам'яті М. М. Баки з велоспорту


Київ 2015

1. Цілі та завдання

Фінальні змагання VI літніх Всеукраїнських ігор ветеранів спорту пам'яті М. М. Баки з велоспорту проводяться з метою:
збереження та примноження спортивної слави України;
популяризації здорового способу життя та творчого спортивного довголіття серед населення України;
залучення осіб середнього та старшого віку, спортсменів різних вікових груп, аматорів спорту до активних занять спортом.

2. Строки та місце проведення змагань

Фінальні змагання VI літніх Всеукраїнських ігор ветеранів спорту пам'яті М. М. Баки з велоспорту проводяться з 10 по 14 червня 2015 року у м. Біла Церква Київської області. Реєстрація за адресою: провулок Гординського, 11, велоклуб "Віраж" 10.06.2015 до 2000год.

З. Організація та керівництво проведенням змагань

Керівництво проведенням змагань здійснюється Мінмолодьспортом, Федерацією велосипедного спорту України (далі - ФВСУ) та Асоціацією ветеранів спорту України (далі - АВСУ).
Відповідальність за підготовку та безпосереднє проведення фінальних змагань VI літніх Всеукраїнських ігор ветеранів спорту пам'яті М. М. Баки з велоспорту покладається на управління молоді і спорту Київської обласної державної адміністрації та головну суддівську колегію, яка рекомендована ФВСУ, і склад якої затверджується Мінмолодьспортом.

4. Учасники заходу

До участі у фінальних змаганнях VI літніх Всеукраїнських ігор ветеранів спорту пам'яті М. М. Баки з велоспорту допускаються команди, сформовані з ветеранів спорту АР Крим, областей та мм. Києва і Севастополя, які є громадянами України, мають реєстрацію на даних територіях, допущені до змагань за станом здоров'я лікарем та за умови обов'язкової наявності страхового медичного полісу, дійсного на термін проведення змагань.
Змагання проводяться серед чоловіків згідно вікових груп:
Ігр.- 30 -34 роки бгр.- 55 -59років
2гр.- 35 -39років 7гр.-60 -64роки
Згр.- 40 -44роки 8гр.-65 -69років
4гр.- 45- 49років. 9гр. -70 74роки
5гр. - 50 -54роки Югр.-75+
Вікові категорії для жінок: 30 +, 40 +, 50 +.
Дистанції: гонка гіт 1,7 км, індивідуальна гонка 20км.

з
5. Характер заходу

Змагання особисто-командні, проводяться за діючими правилами змагань з велоспорту, відповідно до Положення про проведення VI літніх Всеукраїнських ігор ветеранів спорту пам'яті М. М. Баки та даного Регламенту.

6. Програма проведення змагань

Фінальні змагання VI літніх Всеукраїнських ігор ветеранів спорту пам'яті М. М. Баки з велоспорту -м. Біла Церква, 10-14 червня 2015 року.
10 червня 2015 року
14.00-20.00 Реєстрація учасників
11 червня 2015 року
10.00 Парна гонка 15км
-Клас 1 - сума років 2-х учасників до 95 років; -Клас 2 - сума років 2-х учасників до 120 років; -Клас 3 - сума років 2-х учасників до 140 років; -Клас 4 - сума років 2-х учасників 141 + Сімейні пари (батько-донька,син; мати-донька,син) Учасники пар можуть формуватись довільно.
18.00 Урочисте відкриття змагань (площа Волі)
18.30 Гонка гіт 1,7км
12 червня 2015 року
10.00 Індивідуальна гонка 20км
17.00 Гонка вгору 1,5 км
13 червня 2015 року
9.00 Групові гонки
1-2гр. - 105км (6,5кр.) 3-4гр. - 105км.(6,5кр.) 5-6гр. - 70км (4,5кр.) 7-8гр. - 55км.(3,5кр.) 9-Югр. - 40км(2,5кр.)
14 червня 2015 року
10.00 Гонка критеріум
12.00 Нагородження переможців та
урочисте закриття змагань.

7. Безпека та підготовка місць проведення змагань

Підготовка місць проведення змагань здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2025 "Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів".

8. Умови визначення першості та нагородження переможців та призерів

Командний залік визначається за найбільшою сумою очок, набраних командою (8 чол. незалежно від статі) в гонках: парна, гонка гіт, індивідуальна, гонка вгору, групова гонка.

Очки нараховуються за таблицею:
Місце Очки за Очки за
індивідуальні види парну гонку
1 місце 60 120
2 місце 52 104
3 місце 44 88
4 місце 36 72
5 місце 32 64
6 місце 28 56
7 місце 24 48

Команди, які зайняли 1-2-3 місця в кожній територіальній групі, нагороджуються кубками та дипломами АВСУ.
Переможці та призери парної гонки, індивідуальної та групової в кожній віковій групі, нагороджуються медалями Мінмолодьспорту.
АВСУ нагороджує переможців кубками та дипломами у наступних номінаціях: «За волю до перемоги», «За перемогу в індивідуальній гонці», «За перемогу в гонці критеріум», «За перемогу в гонці вгору», «За перемогу у груповій гонці», «За перемогу в особистому заліку».
ФВСУ нагороджує переможців та призерів дипломами в окремих номінаціях.

9. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників

Витрати на проведення фінальних змагань VI літніх Всеукраїнських ігор ветеранів спорту пам'яті М. М. Баки з велоспорту (харчування, проїзд, проживання, добові суддям, оренда спортивних споруд, нагородження переможців, компенсація за паливно-мастильні матеріали) частково здійснюється за рахунок коштів Мінмолодьспорту відповідно до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2015 рік згідно з затвердженим кошторисом змагань, частково за рахунок коштів АВСУ, позабюджетних коштів залучених ФВСУ, а також інших позабюджетних коштів, використання яких не порушує чинного законодавства України.
Витрати на страхування спортсменів від нещасних випадків, харчування, проживання, проїзд в обох напрямках, добові у дорозі - за власні кошти учасників, за рахунок організацій, що відряджають, відповідно до регіональних Єдиних календарних планів фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів на
2015 рік, згідно із затвердженими кошторисами та іншими позабюджетними коштами, використання яких не суперечить чинному законодавству України.

10. Строки та порядок подання заявок на участь у фінальних змаганнях VI літніх Всеукраїнських ігор ветеранів спорту пам'яті М. М. Баки
з велоспорту

Попередні заявки на участь у фінальних змаганнях VI літніх Всеукраїнських ігор ветеранів спорту пам'яті М. М. Баки з велоспорту формуються структурними підрозділами з питань фізичної культури і спорту областей, м. Києва та подаються до департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту Мінмолодьспорту до 5 червня 2015 року відповідальному за спорт ветеранів ФВСУ Курафєєву М. В. (тел.(045 63)9-03-00, моб.0677175885, 0993028378) на e-mail: nkvirazh@ukr.net
Іменні заявки, завірені печаткою та підписом керівництва структурних підрозділів з питань фізичної культури і спорту місцевих органів виконавчої влади та лікарем, надаються до суддівської колегії уповноваженим представником збірної команди регіону в день змагань.
Мандатній комісії змагань забороняється приймати іменні заявки, що не відповідають вимогам, встановленим Положенням про проведення VI літніх Всеукраїнських ігор ветеранів спорту пам'яті М. М. Баки.
Відповідальність за своєчасне надання попередніх та іменних заявок від областей на участь у фінальних змаганнях VI літніх Всеукраїнських ігор ветеранів спорту пам'яті М. М. Баки з велоспорту покладається на структурні підрозділи з питань фізичної культури і спорту областей, м. Києва, контроль за виконанням цих вимог - на суддівську колегію змагань.

11. Інші умови, які забезпечують якісне проведення заходу

Можливе додаткове включення до остаточного варіанту заявки до або під час мандатної комісії окремих учасників змагань відповідної області з обов'язковим наданням медичного дозволу для участі у змаганнях.
Питання щодо допуску до участі у змаганнях спортсменів Донецької та Луганської областей, м. Севастополь та АР Крим вирішується суддівською колегією.
Результати змагань за Програмою фінальних змагань VI літніх Всеукраїнських ігор ветеранів спорту пам'яті М. М. Баки з велоспорту можуть бути оскаржені представником команди. Протест (апеляція) у письмовій формі подається до суддівської колегії змагань не пізніше, ніж за 30 хвилин після закінчення гонки.
Оскарження негайно розглядається призначеним апеляційним журі.
До медичного забезпечення змагань залучаються кваліфіковані медичні працівники. Присутність лікаря на змаганнях обов'язкова.

Лікар входить до складу суддівської колегії на правах заступника головного судді. Усі його рішення в межах компетентності обов'язкові для учасників, суддів, організаторів змагань.
Головний суддя змагань після закінчення змагань у п'ятиденний термін подає до Мінмолодьспорту звіт головного судді, протоколи змагань та оригінали іменних заявок на участь у змаганнях.
Головний суддя змагань після закінчення змагань у п'ятиденний термін подає до АВСУ копію звіту головного судді.

Даний регламент є офіційним викликом на змагання.
Giant XTC Carbon
Изображение - ВЕЛОГОН'2012
Дмитрий
М-н "Велобум"
Аватара пользователя
Сообщения: 1525
Зарегистрирован: 17.09.2007
Возраст: 53
Откуда: Донецк, привокзальный
Вел: Giant XTС
Карма: 170

Сообщение #302565 » 31.05.2015 22:14


еду в 6 раз.
Цели и задачи как всегда - 6 первых мест ...
в прошлом году было 4 золота, 1 бронза и 4 место
Giant XTC Carbon
Изображение - ВЕЛОГОН'2012
Дмитрий
М-н "Велобум"
Аватара пользователя
Сообщения: 1525
Зарегистрирован: 17.09.2007
Возраст: 53
Откуда: Донецк, привокзальный
Вел: Giant XTС
Карма: 170

Сообщение #302657 » 03.06.2015 09:39


Пару еду с Батюховым Денисом
Giant XTC Carbon
Изображение - ВЕЛОГОН'2012
Дмитрий
М-н "Велобум"
Аватара пользователя
Сообщения: 1525
Зарегистрирован: 17.09.2007
Возраст: 53
Откуда: Донецк, привокзальный
Вел: Giant XTС
Карма: 170

Сообщение #302660 » 03.06.2015 10:18


Эх... а я Вас с Денисом ждал на марафоне...

Удачи Вам на гонках! :)
Мир, дружба, спорт, велосипед! :)
screamz
Колеса
Аватара пользователя
Сообщения: 943
Зарегистрирован: 09.05.2012
Возраст: 35
Откуда: Харцызск
Вел: KHS Alite 150 (Custom)
Карма: 71

Сообщение #302662 » 03.06.2015 11:51


screamz писал(а):Эх... а я Вас с Денисом ждал на марафоне...

Удачи Вам на гонках! :)


Денис уже пол года как в Киеве...
Giant XTC Carbon
Изображение - ВЕЛОГОН'2012
Дмитрий
М-н "Велобум"
Аватара пользователя
Сообщения: 1525
Зарегистрирован: 17.09.2007
Возраст: 53
Откуда: Донецк, привокзальный
Вел: Giant XTС
Карма: 170

Сообщение #302665 » 03.06.2015 12:11


Ааа, точно, Лидер же переехал и он наверное с ним...
Мир, дружба, спорт, велосипед! :)
screamz
Колеса
Аватара пользователя
Сообщения: 943
Зарегистрирован: 09.05.2012
Возраст: 35
Откуда: Харцызск
Вел: KHS Alite 150 (Custom)
Карма: 71

Сообщение #303313 » 22.06.2015 19:11


Результати
Гіт 1,7км

10 Група Сер. шв. пер - 37,31 км/год
№ П.І.П. рік нар. Місто результат очки
1 93 Гончарик Леонід 1939 Київ 2.44,08 60
2 99 Ігнатов Євген 1936 Луганська обл. 2.44,79 52
3 66 Крамар Мірча 1940 Чернівецька обл. 2.53,95 44

9 Група Сер. шв. пер - 39,05 км/год
№ П.І.П. рік нар. Місто результат очки
1 905 Кривко Євген 1945 Луганська обл. 2.36,78 60
2 901 Бондаренко Михайло 1943 Київська обл. 2.40,63 52
3 900 Курафєєв Микола 1941 Київська обл. 2.42,66 44
4 903 Зюлковський Володимир 1943 Біла Церква 3.17,33 36

8 Група Сер. шв. пер - 42,70 км/год
№ П.І.П. рік нар. Місто результат очки
1 800 Тедоренко Валентин 1949 Кіровоградська обл. 2.23,38 60
2 801 Балобанов Михайло 1949 Дніпропетровська обл. 2.39,19 52
3 802 Зуєв Олександр 1949 Львівська обл. 2.40,17 44
4 803 Мінін Вячеслав 1948 АР Крим 2.47,39 36

7 Група Сер. шв. пер - 42,00 км/год
№ П.І.П. рік нар. Місто результат очки
1 701 Фірсов Віктор 1954 Дніпропетровська обл. 2.25,73 60
2 704 Філонович Віктор 1954 Київська обл. 2.31,48 52
3 707 Долинський Сергій 1955 Полтавська обл. 2.31,49 44
4 711 Шевельов Віктор 1955 Дніпропетровська обл. 2.33,99 36
5 705 Вахромєєв Микола 1954 Одеська обл. 2.36,70 32
6 709 Мірошниченко Олександр 1955 Чернівецька обл. 2.40,11 28
7 706 Титаренко Станіслав 1953 Харків 2.42,08 24
8 708 Гах Анатолій 1951 Київська обл. 2.43,30 20
9 702 Трон Петро 1951 Житомирська обл. 2.43,41 18
10 700 Нагірний Ярослав 1954 Тернопільська обл. 2.57,50 16

6 Група Сер. шв. пер- 44,44 км/год
№ П.І.П. рік нар. Місто результат очки
1 630 Нарижний Валерій 1957 Запорізька обл. 2.17,73 60
2 615 Бурун Олександр 1958 Харків 2.21,39 52
3 624 Бричак Віталій 1960 Одеська обл. 2.22,51 44
4 617 Кошелев Сергій 1960 Львівська обл. 2.26,32 36
5 619 Пелих Павло 1958 Львівська обл. 2.27,50 32
6 603 Момот Олександр 1960 АР Крим 2.28,21 28
7 626 Василенко Віктор 1956 Донецька обл. 2.28,57 24
8 627 Печененко Валерій 1958 Кіровоградська обл. 2.29,69 20
9 601 ос Пєріков-Кулик Микола 1957 Луганська обл. 2.29,90
10 614 Урсакі Сергіій 1957 Чернівецька обл. 2.32,48 18
11 621 Сусол Юрій 1958 Львівська обл. 2.33,11 16
12 618 Куц Іван 1959 Біла Церква 2.34,72 14
13 625 Романів Роман 1957 Дніпропетровська обл. 2.37,17 12
14 623 Янчиков Юрій 1959 Житомирська обл. 2.39,61
15 622 Пишняк Олександр 1957 Біла Церква 2.53,07
16 620 Процько Павло 1958 Львівська обл. н/с
17 616 Образцов Василь 1959 Харків н/с

5 Група Сер. шв. пер -48,45 км/год
№ П.І.П. рік нар. Місто результат очки
1 508 Іщенко Григорій 1965 Київська обл. 2.06,36 60
2 514 Гансевич Олег 1964 АР Крим 2.12,38 52
3 504 Ткаченко Володимир 1965 Кіровоградська обл. 2.15,88 44
4 512 Матвєєв Андрій 1961 Чернівецька обл. 2.17,28 36
5 507 Тимошенко Олег 1964 Харків 2.19,89 32
6 525 Аржанов Сергій 1961 Київ 2.20,97 28
7 509 Бакаєв Дмитро 1964 Полтавська обл. 2.22,92 24
8 505 Перелазний Володимир 1965 Одеська обл. 2.23,98 20
9 506 Гоголєв Євген 1963 Львівська обл. 2.25,19 18
10 510 Тополь Сергій 1964 Київ 2.25,39 16
11 503 Задоя Микола 1963 Кіровоградська обл. 2.26,30 14
12 501 Трегуб Едуард 1962 Запорізька обл. 2.26,61 12
13 502 Кравцов Олег 1961 Кіровоградська обл. 2.29,20
14 522 Кузьменко Олександр 1961 Дніпропетровська обл. 2.30,07
15 511 Васинян Сергій 1964 Київ н/с
16 524 Хлєбніков Андрій 1963 Київ н/с

4 Група Сер. шв. пер - 49,66 км/год
№ П.І.П. рік нар. Місто результат очки
1 412 Петрович Віктор 1968 Київ 2.03,23 60
2 417 Філін Дмитро 1968 Київ 2.07,38 52
3 420 Козаченко Андрій 1970 Дніпропетровська обл. 2.09,58 44
4 415 oc Храповицький Дмитро 1970 Донецька обл. 2.11,32
5 403 ос Скорик Сергій 1969 Херсонська обл. 2.12,22
6 408 Криницький Юрій 1967 Одеська обл. 2.15,55 36
7 414 Петрик Валерій 1966 Харків 2.20,42 32
8 407 Парфененок Андрій 1969 Одеська обл. 2.21,51 28
9 410 Лєгуцький Ігор 1967 Львівська обл. 2.21,52 24
10 406 ос Дорошук Іван 1967 Житомирська обл. 2.21,88
11 419 ос Чеченін Марк 1970 Кіровоградська обл. 2.22,35
12 418 Шурупов Святослав 1967 Київ 2.24,08 20
13 416 Коняєв Олексій 1968 Київ 2.25,41 18
14 423 Піонтковський Дмитро 1970 Київ 2.27,19 16
15 413 Клочко Сергій 1969 Харків 2.34,83 14


3 Група Сер. шв. пер -46,75 км/год
№ П.І.П. рік нар. Місто результат очки
1 329 Галицький Віктор 1974 Одеська обл. 2.10,99 60
2 316 Шульський Валерій 1972 Київська обл. 2.13,31 52
3 319 Ружнов Михайло 1972 АР Крим 2.14,52 44
4 308 Дроник Микола 1974 Кривий Ріг 2.14,73 36
5 323 Гаврилов Олексій 1975 Одеська обл. 2.19,29 32
6 320 Яцюк Ігор 1975 Київ 2.24,38 28
7 322 Луговий Володимир 1973 Полтавська обл. 2.26,71 24
8 324 Леонов Дмитро 1972 Одеська обл. 2.31,98 20
9 321 Луцишин Валентин 1971 Київ н/с

2 Група Сер. шв. пер -46,75 км/год
№ П.І.П. рік нар. Місто результат очки
1 211 Батюхов Денис 1980 Донецька обл. 2.10,92 60
2 213 Савчук Руслан 1978 Дніпропетровська обл. 2.15,08 52
3 214 Бірюков Едуард 1978 Дніпропетровська обл. 2.15,21 44
4 212 Нечепоренко Геннадій 1978 Дніпропетровська обл. 2.17,41 36
5 216 Огарь Ярослав 1979 Полтавська обл. 2.20,07 32
6 219 Доброгівський Павло 1979 Хмельницька обл. 2.20,78 28
7 217 Блажиєвський Ігор 1977 Житомирська обл. 2.24,50 24
8 215 Дубінець Тарас 1977 Дніпропетровська обл. н/с

1 Група Сер. шв. пер - 47,26 км/год
№ П.І.П. рік нар. Місто результат очки
1 111 Єгіазарян Георгій 1988 Київ 2.09,48 60
2 114 Кочин Олексій 1982 Харків 2.09,58 52
3 113 Єрмак Владислав 1981 Дніпропетровська обл. 2.11,52 44
4 101 Єременко Ігор 1984 Київська обл. 2.14,73 36
5 102 Третяк Олексій 1988 Київ 2.16,83 32
6 116 Погібко Олександр 1981 Одеська обл. 2.19,17 28
7 118 Дудар Роман 1984 Хмельницька обл. 2.23,48 24
8 117 Зіневич Сергій 1981 Житомирська обл. н/с
9 112 Бакуринський Борис 1986 Київ н/с
10 115 Гоголєв Дмитро 1985 Львівська обл. н/с
11 106 Бачинський Федір 1980 Київ н/с

Жінки Сер. шв. пер - 39,69 км/год
№ П.І.П. рік нар. Місто результат
318 ос Нестерова Вікторія 1974 Київ 2.34,19
1 405 Радушинська Наталія 1969 Житомирська обл. 2.50,11 60
2 218 Василевська Наталія 1978 Житомирська обл. 2.51,47 60
3 608 Джепарова Тетяна 1960 Чернівецька обл. 2.55,60 60
4 330 Білоскаленко Тетяна 1972 Житомирська обл. 3.02,32 60

Діти Сер. шв. пер -42,47 км/год
№ П.І.П. рік нар Місто результат
1 68 Добровольский Андрій 1999 Житомирська обл. 2.22,62
2 65 Блажиєвський Євген 1999 Житомирська обл. 2.24,80
3 9 Сусол Олесь 2001 Львівська обл. 2.39,80
4 62 Половинчак Олександр 2000 Біла Церква 2.41,11
5 69 Калініченко Дмитро 2001 Біла Церква 2.41,70
6 63 Кириченко Віталій 1999 Біла Церква 2.42,29
7 48 Слезко Тетяна 2000 Біла Церква 2.52,58
8 77 Вихристюк Михайло 2002 Біла Церква 2.54,88
9 74 Лахно Микола 2001 Біла Церква 2.58,16
10 90 Гайдамачук Дар'я 2002 Біла Церква 3.05,80
11 78 Перегон Анатолій 2002 Біла Церква 3.14,60
12 79 Висоцький Олександр 2002 Біла Церква 3.21,98
13 81 Гоц Ілля 2004 Біла Церква 4.56,67
14 58 Радушинський Дмитро 1999 Житомирська обл. н/с

Парна гонка - 15 км.

4 Клас (сума років учасників 141 і більше)
Сер. шв. пер - 38,32 км/год
Місце № П.І.П. рік народж Місто Результат Очки
1 706 Титаренко Станіслав 1953 Харків 23.29,41 60
99 Ігнатов Євген 1936 Луганська обл. 60
2 66 Крамар Мірча 1940 Чернівецька обл. 24.01,87 52
802 Зуєв Олександр 1949 Львівська обл. 52
3 901 Бондаренко Михайло 1943 Київська обл. 24.35,53 88
900 Курафєєв Микола 1941 Київська обл.


3 Клас (сума років учасників 121 і більше)
Сер. шв. пер - 40,78 км/год
Місце № П.І.П. рік народж Місто Результат Очки
1 701 Фірсов Віктор 1954 Дніпропетровська обл. 22.04,05 120
711 Шевельов Віктор 1955 Дніпропетровська обл.
2 800 Тедоренко Валентин 1949 Кіровоградська обл. 22.10,85 104
627 Печененко Валерій 1958 Кіровоградська обл.
3 603 Момот Олександр 1960 АР Крим 22.24,81 88
803 Мінін В'ячеслав 1948 АР Крим
4 708 Гах Анатолій 1957 Славутич 22.32,46 36
625 Романів Роман 1957 Кривий ріг 36
5 801 Балобанов Михайло 1949 Днепропетровськ 22.36,81 32
601 Пєріков-Кулик Микола 1957 Сєвєродонецьк 32
6 707 Долинський Сергій 1955 Полтавська обл. 23.29,06 28
709 Мирошніченко Олександр 1955 Чернівецька обл. 28
7 702 Трон Петро 1951 Житомирська обл. 24.17,84 24
704 Філонович Віктор 1954 Київ 24

Групова гонка в гору - 1,5км

10 група
місце № П.І.П. рік нар. Місто Результат Очки
1 66 Крамар Мірча 1940 Чернівецька обл. 2.50.00 60
2 99 Ігнатов Євген 1936 Луганська обл. 2.55.00 52
3 93 Гончарик Леонід 1939 Київ 3.50.00 44

8 група
1 801 Балобанов Михайло 1949 Дніпропетровська обл. 2.43.00 60
2 802 Зуєв Олександр 1949 Львівська обл. 2.49.00 52

7 група
1 701 Фірсов Віктор 1954 Дніпропетровська обл. 2.16.00 60
2 709 Мірошниченко Олександр 1955 Чернівецька обл. 2.16.00 52
3 711 Шевельов Віктор 1955 Дніпропетровська обл. 2.20.00 44
4 704 Філонович Віктор 1954 Київська обл. 2.28.00 36
5 707 Долинський Сергій 1955 Полтавська обл. 2.34.00 32
6 708 Гах Анатолій 1951 Київська обл. 2.51.00 28
7 702 Трон Петро 1951 Житомирська обл. 2.53.00 24


6 група
1 630 Нарижний Валерій 1957 Запорізька обл. 1.52.00 60
2 620 Процько Павло 1958 Львівська обл. 1.56.00 52
3 626 Вамилеенко Віктор 1956 Донецька обл. 2.04.00 44
4 614 Урсакі Сергіій 1957 Чернівецька обл. 2.12.00 36
5 621 Сусол Юрій 1958 Львівська обл. 2.13.00 32
6 624 Бричак Віталій 1960 Одеська обл. 2.18.00 28
7 619 Пелих Павло 1958 Львівська обл. 2.19.00 24
8 623 Янчиков Юрій 1959 Житомирська обл. 2.24.00 20

5 група

1 512 Матвєєв Андрій 1961 Чернівецька обл. 1.49.00 60
2 514 Гансевич Олег 1964 АР Крим 1.50.00 52
3 507 Тимошенко Олег 1964 Харків 1.56.00 44
4 503 Задоя Микола 1963 Кіровоградська обл. 1.59.00 36
5 506 Гоголєв Євген 1963 Львівська обл. 2.05.00 32
6 501 Трегуб Едуард 1962 Запорізька обл. 2.06.00 28
7 525 Аржанов Сергій 1961 Київ 2.06.00 24
8 509 Бакаєв Дмитро 1964 Полтавська обл. 2.07.00 20
9 504 Ткаченко Володимир 1965 Кіровоградська обл. 2.08.00 18
10 522 Кузьменко Олександр 1961 Дніпропетровська обл. 2.13.00 16
11 510 Тополь Сергій 1964 Київ 2.27.00 14
12 502 Кравцов Олег 1961 Кіровоградська обл. 2.45.00 12

4 група
1 412 Петрович Віктор 1968 Київ 1.51.00 60
2 415 oc Храповицький Дмитро 1970 Донецька обл. 1.51.00
3 417 Філін Дмитро 1968 Київ 1.51.00 52
4 420 Козаченко Андрій 1970 Дніпропетровська обл. 1.51.00 44
5 408 Криницький Юрій 1967 Одеська обл. 2.00.00 36
6 418 Шурупов Святослав 1967 Київ 2.01.00 32
7 414 Петрик Валерій 1966 Харків 2.07.00 28
8 406 Дорошук Іван 1967 Житомирська обл. 2.08.00 24
9 416 Коняєв Олексій 1968 Київ 2.10.00 20
10 410 Лєгуцький Ігор 1967 Львівська обл. 2.13.00 18
11 407 Парфененок Андрій 1969 Одеська обл. 2.16.00 16

3 група
1 308 Дроник Микола 1974 Кривий Ріг 1.51.00 60
2 319 Ружнов Михайло 1972 АР Крим 1.53.00 52
3 329 Галицький Віктор 1974 Одеська обл. 1.53.00 44
4 323 Гаврилов Олексій 1975 Одеська обл. 2.06.00 36
5 322 Луговий Володимир 1973 Полтавська обл. 2.13.00 32
6 324 Леонов Дмитро 1972 Одеська обл. 2.17.00 28

2 група
1 211 Батюхов Денис 1980 Донецька обл. 1.42.00 60
2 212 Нечепоренко Геннадій 1978 Дніпропетровська обл. 1.45.00 52
3 213 Савчук Руслан 1978 Дніпропетровська обл. 1.47.00 44
4 217 Блажиєвський Ігор 1977 Житомирська обл. 1.56.00 36
5 219 Доброгівський Павло 1979 Хмельницька обл. 1.58.00 32
6 214 Бірюков Едуард 1978 Дніпропетровська обл. 1.58.00 28
7 216 Огарь Ярослав 1979 Полтавська обл. 2.16.00 24

1 група
1 101 Єременко Ігор 1984 Київська обл. 1.42.00 60
2 111 Єгіазарян Георгій 1988 Київ 1.46.00 52
3 116 Погібко Олександр 1981 Одеська обл. 1.46.00 44
4 113 Єрмак Владислав 1981 Дніпропетровська обл. 1.55.00 36
5 118 Дудар Роман 1984 Хмельницька обл. 2.14.00 32

Р Е З У Л Ь Т А Т И

Індивідуальна гонка на час 20км

Жінки Сер. шв. пер -36,40 км/год
місце № П.І.П. рік нар. Місто Результат Очки
1 318 ос Нестерова Вікторія 1974 Київ 32.58,82
2 608 Джепарова Тетяна 1960 Чернівецька обл. 35.21,67 60
3 405 Радушинська Наталія 1969 Житомирська обл. 35.29,23 60
4 218 Василевська Наталія 1978 Житомирська обл. 36.56,45 60
5 330 Білоскаленко Тетяна 1972 Житомирська обл. 38.28,45 60

10 група Сер. шв. пер - 36,61 км/год
1 99 Ігнатов Євген 1936 Луганська обл. 32.46,24 60
2 66 Крамар Мірча 1940 Чернівецька обл. 33.45,14 52
3 93 Гончарик Леонід 1939 Київ 33.54,65 44

9 група Сер. шв. пер -37,24 км/год
1 905 Кривко Євген 1945 Луганська обл. 32.13,58 60
2 901 Бондаренко Михайло 1943 Київська обл. 32.32,61 52
3 900 Курафєєв Микола 1941 Київська обл. 33.04,27 44
903 Зюлковський Володимир 1943 Біла Церква н/с

8 група Сер. шв. пер -41,02 км/год
1 800 Тедоренко Валентин 1949 Кіровоградська обл. 29.15,14 60
2 801 Балобанов Михайло 1949 Дніпропетровська обл. 30.15,67 52
3 802 Зуєв Олександр 1949 Львівська обл. 31.05,82 44
4 803 Мінін Вячеслав 1948 АР Крим 32.18,42 36

7 група Сер. шв. пер -43,01 км/год
1 706 Титаренко Станіслав 1953 Харків 27.54,42 60
2 701 Фірсов Віктор 1954 Дніпропетровська обл. 28.49,65 52
3 711 Шевельов Віктор 1955 Дніпропетровська обл. 30.20,44 44
4 705 Вахромєєв Микола 1954 Одеська обл. 31.19,94 36
5 708 Гах Анатолій 1951 Київська обл. 31.26,08 32
6 709 Мірошниченко Олександр 1955 Чернівецька обл. 31.28,74 28
7 704 Філонович Віктор 1954 Київська обл. 31.47,41 24
8 707 Долинський Сергій 1955 Полтавська обл. 32.09,77 20
9 700 Нагірний Ярослав 1954 Тернопільська обл. 32.54,53 18
10 702 Трон Петро 1951 Житомирська обл. 33.44,76 16


6 група Сер. шв. пер -45,11 км/год
1 615 Бурун Олександр 1958 Харків 26.36,57 60
2 620 Процько Павло 1958 Львівська обл. 28.01,57 52
3 624 Бричак Віталій 1960 Одеська обл. 28.32,68 44
4 603 Момот Олександр 1960 АР Крим 29.18,05 36
5 617 Кошелев Сергій 1960 Львівська обл. 29.36,55 32
6 619 Пелих Павло 1958 Львівська обл. 29.39,04 28
7 621 Сусол Юрій 1958 Львівська обл. 30.02,67 24
8 625 Романів Роман 1957 Дніпропетровська обл. 30.04,55 20
9 630 Нарижний Валерій 1957 Запорізька обл. 30.09,23 18
10 627 Печененко Валерій 1958 Кіровоградська обл. 30.12,94 16
